株式の状況
株式概況、株式の分布状況、大株主等を掲載しています。
株式概況
(2011年9月30日 現在)| 銘柄コード | 1379 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| 発行可能株式総数 | 50,000,000 |
| 発行済株式総数 | 33,359,040 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 31,067名 |
株式分布状況
(2011年9月30日 現在)
大株主(上位10名)
(2011年9月30日 現在)| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 (千株) |
出資比率 (%) |
|
| 株式会社北斗 | 5,900 | 17.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,766 | 5.29 |
| 株式会社八十二銀行 | 1,619 | 4.85 |
| 財団法人水野美術館 | 1,500 | 4.49 |
| タイヨーパールファンドエルピー | 1,334 | 3.99 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,168 | 3.50 |
| ビービーエイチマシユーズアジアデイビデンドファンド | 972 | 2.91 |
| ユアサ商事株式会社 | 701 | 2.10 |
| 水野雅義 | 594 | 1.78 |
| キッセイ薬品工業株式会社 | 499 | 1.49 |
※持ち株比率は自己株式を含めて計算しております。
あわせて読みたいコンテンツ


