子会社情報
ホクト産業株式会社

| 社名 | ホクト産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 平成16年4月1日 |
| 所在地 | 長野県長野市南堀138-1 |
| 資本金 | 2億円 (ホクト株式会社100%出資) |
| 代表者 | 西村 太計志 |
| 社員 | 72名(平成23年3月末現在、準社員・パートを除く) |
| 事業内容 |
1.包装資材の製造・販売 2.農業栽培設備の製造販売 3.上記各号に付帯関連する一切の業務 |
ホクトメディカル株式会社

| 社名 | ホクトメディカル株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 平成17年4月1日 |
| 所在地 | 長野県長野市青木島町大塚300-1 |
| 資本金 | 2億円 (ホクト株式会社100%出資) |
| 代表者 | 丸山 保 |
| 社員 | 3名 (平成23年3月末現在、準社員・パートを除く) |
| 事業内容 | 健康食品の販売 |
HOKTO KINOKO COMPANY (ホクト キノコ カンパニー)

| 社名 | HOKTO KINOKO COMPANY (ホクト キノコ カンパニー) |
|---|---|
| 設立 | 平成18年7月 |
| 所在地 | 2033 MARILYN LN., SAN MARCOS,CA |
| 資本金 | US$ 18,000,000.(約 20億7千万円) (ホクト株式会社100%出資) |
| 代表者 | 重田 克己 |
| 社員 | 96名(平成23年3月末現在) |
| 事業内容 | きのこ(エリンギ、マイタケ、ブナシメジ、ブナピー)の生産販売 |
台灣北斗生技股份有限公司

| 社名 | 台灣北斗生技股份有限公司 |
|---|---|
| 設立 | 平成23年3月17日 |
| 所在地 | 屏東縣長治郷徳和村研發1路1號 |
| 資本金 | 700百万台湾ドル(約 20億円) (ホクト株式会社100%出資) |
| 代表者 | 山本 忠夫 |
| 社員 | 48名(平成23年3月末現在、臨時従業員等含む) |
| 事業内容 | きのこ生産・販売事業 |
あわせて読みたいコンテンツ


